Níveis de Garantia | p/p |
Manganês (Mn) | 13,00% |
Potássio (k20) | 1,00% |
Cultura | Dosagem |
Soja | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Milho | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Feijão | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Algodão | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Arroz | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Hortaliças | 0,5 a 1,0 Kg/ha |
Cana-de-açúcar | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
Café | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
Frutíferas | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.