Níveis de Garantia | p/p | p/v |
Potássio (K2O) solúvel em água | 30,00% | (465,00 g/L) |
Enxofre (S) teor total | 30,00% | (465,00 g/L) |
Cultura | Dosagem | Época da aplicação |
Abacaxi | 0,5 - 1,0 | Cresc. vegetativo e enchimento de frutos |
Abóbora/Melancia | 0,5 - 1,0 | Aplicação a cada 15 dias |
Algodão | 0,5 - 1,0 | Cresc. vegetativo e enchimento de capulhos |
Alho/Cebola | 0,5 - 1,0 | Aplicação a cada 15 dias |
Arroz/Milho/Trigo | 0,3 - 1,0 | Pré-florada e pendoamento |
Banana | 1,0 - 2,0 | Cresc. vegetativo e enchimento do cacho |
Batata | 1,0 - 2,0 | Aplicação a cada 20 dias |
Café/Citros | 1,0 - 1,5 | 2 a 3 aplicações na formação dos frutos |
Cana-de-açúcar | 2,0 - 3,0 | 20 a 40 dias antes da colheita |
Feijão | 0,3 - 1,0 | Início da florada, canivete e granação |
Flores | 0,5 - 1,0 | Aplicações semanais |
Pastagem/Sorgo | 0,3 - 1,0 | Pré-florada e pendoamento |
Flores | 0,3 - 1,0 | Pré-florada (R1), R4 e R5.1 |
Pastagem/Sorgo | 1,0 - 2,5 | Aplicações a cada 15 dias |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.