| Níveis de Garantia | p/p |
| Zinco (Zn) | 9,00% |
| Magnésio (Mg) | 8,00% |
| Manganês (Mn) | 7,00% |
| Potássio (k20) | 1,00% |
| Enxofre (S) | 10,00% |
| Cultura | Dosagem |
| Soja | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Milho | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Feijão | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Algodão | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Arroz | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Hortaliças | 1,0 a 3,0 Kg/ha |
| Cana-de-açúcar | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
| Café | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
| Frutíferas | 2,0 a 4,0 Kg/ha |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.